24 dezembro, 2013

Escala do Piso Salarial de 2009 a 2014







Ano Mês Janeiro (R$) Aumento (%) Valor /Aumento (R$) Valor pago no Ano (R$)
2009  R$      950,00 0,00%  R$             -    R$         950,00
2010  R$      950,00 7,86%  R$         74,67  R$       1.024,67
2011  R$   1.024,67 15,85%  R$       162,33  R$       1.187,00
2012  R$   1.187,00 22,22%  R$       264,00  R$       1.451,00
2013  R$   1.450,85 7,97%  R$       115,63  R$       1.567,00
2014  R$   1.567,00 20,00%  R$       313,00  R$       1.880,00

Um comentário:

  1. Grato pela participação e colaboração em nosso BLOG.
    Isto é uma grande honra para nós administradores.
    Prof Santos.

    ResponderExcluir